Discover a wide range of reliable electric tricycle suppliers and manufacturers from China, specializing in high-quality triciclos eléctricos for various uses. Our selection includes triciclos eléctricos para pasajeros, cargo tricyclesy electric tricycle scooters, providing innovative and sustainable transportation solutions for both personal and commercial needs.
Nuestra electric tricycle factories offer customizable options for adults, kids, and two-passenger models, ensuring that every customer finds the perfect fit. From leisure tricycles a utility tricycles, our products cater to diverse industries and lifestyles. We also supply electric tricycle batteries, bike componentsy sanitation tricycles to meet specialized demands.
Partner with top wholesale China electric tricycle factories to access competitive prices, robust designs, and long-lasting performance. Whether you’re looking for an triciclo eléctrico de carga, a compact electric scooter, or a two-passenger tricycle, we provide products tailored to your unique requirements.
Embrace sustainability and innovation with our eco-friendly electric tricycles. With advanced production capabilities and reliable support, we ensure high-quality, efficient, and durable solutions to transform your transportation experience.
Particulares | Descripción |
Modelo | |
Marca | LB-180 |
Dimensión total del vehículo (LxAxA)- mm | 3300x1380x1440 |
Tamaño de la carga (LxAxA)-mm | 1800*1300*430 |
Distancia entre ejes y vía-mm | 2215 y 1140 |
Distancia al suelo | ≥15cm |
Carga y tipo de chasis | Carga pesada |
Capacidad de carga-kg | 900 kg |
Accionamiento Potencia del motor W | 1200w |
Pendiente ascendente | 30° |
Motor de accionamiento Marca | 鸿利达 |
Posición del motor | Motor diferencial |
Controlador - Tubos | 18 |
Marca del controlador | 欧比特/鸿利达 |
Capacidad de la batería -Voltaje y amperios | 60V32Amp |
Tipo de batería | Batería de plomo-ácido |
Peso de la batería- Kg | |
Número de células | |
Cargador - Tensión/Amh | |
Tiempos de carga- hora | 6-7 horas |
Velocidad máxima-km/h | 50 km/h |
Autonomía por carga-km | 120 km |
Tamaño del neumático delantero | 400-12 |
Tamaño del neumático trasero | 450-12 |
Marca del neumático | 华隆 |
Freno - Delantero y trasero | Freno de tambor- a mano (Freno de disco -Opcional) |
Freno trasero | Freno de tambor |
Freno de mano | Manual |
Radio de giro (con y sin freno)-M | 4.8m |
Suspensión trasera | Ahorro de hojas |
Número de primaveras | Placa de acero simple(5pcs placa de acero) |
Suspensión delantera. | 370 amortiguación del muelle exterior |
Eje trasero | Desplazamiento eje trasero |
Engranaje diferencial | 18 dientes |
Engranaje | 3 velocidades (25km,35km,50km) |
Estado de ánimo inicial | Mando a distancia + llave de arranque |
Pantalla- Mater | Digital |
Luz | Luz delantera, luz lateral, luz de estacionamiento, luz de cruce, luz de emergencia |
Espejo | LH & RH |
Reproductor de audio | Integrado |
Techo solar con motor limpiaparabrisas | Opcional |
Color | Azul |
Juego estándar de herramientas y accesorios | Juego combinado, destornillador, gato hidráulico de 1 tonelada, junta de conexión eléctrica, fusible, etc. |
Oferta comercial FOB- USD | |||
Vehículo completo con cargadores | 560 | ||
Batería 60V45Amp | 130 | ||
20HQ Capacidad del contenedor- SKD | 24 | ||
40HQ Capacidad del contenedor-SKD | 48 | ||
Particulares | Descripción | ||
Modelo | |||
Marca | LB-160 | ||
Dimensión total del vehículo (LxAxA)- mm | 3050x1180x1440 | ||
Tamaño de la carga (LxAxA)-mm | 1600*1100*390 | ||
Distancia entre ejes y vía-mm | 2015 y 940 | ||
Distancia al suelo | ≥15cm | ||
Carga y tipo de chasis | Carga pesada | ||
Capacidad de carga-kg | 700 kg | ||
Accionamiento Potencia del motor W | 1000w | ||
Pendiente ascendente | 30° | ||
Motor de accionamiento Marca | 鸿利达 | ||
Posición del motor | motor diferencial | ||
Controlador - Tubos | 18 | ||
Marca del controlador | 欧比特/鸿利达 | ||
Capacidad de la batería -Voltaje y amperios | 60V32Amp | ||
Tipo de batería | Batería de plomo-ácido | ||
Peso de la batería- Kg | |||
Número de células | |||
Cargador - Tensión/Amh | |||
Tiempos de carga- hora | 5-6 horas | ||
Velocidad máxima-km/h | 45 km/h | ||
Autonomía por carga-km | 120 km | ||
Tamaño del neumático delantero | 375-12 | ||
Tamaño del neumático trasero | 400-12 | ||
Marca del neumático | 华隆 | ||
Freno - Delantero y trasero | Freno de tambor- a mano (Freno de disco -Opcional) | ||
Freno trasero | Freno de tambor | ||
Freno de mano | Manual | ||
Radio de giro (con y sin freno)-M | 4.8m | ||
Suspensión trasera | Ahorro de hojas | ||
Número de primaveras | Placa de acero simple(5pcs placa de acero) | ||
Suspensión delantera. | 370 amortiguación del muelle exterior | ||
Eje trasero | Desplazamiento eje trasero | ||
Engranaje diferencial | 18 dientes | ||
Engranaje | 3 velocidades (25km,35km,50km) | ||
Estado de ánimo inicial | Mando a distancia + llave de arranque | ||
Pantalla- Mater | Digital | ||
Luz | Luz delantera, luz lateral, luz de estacionamiento, luz de cruce, luz de emergencia | ||
Espejo | LH & RH | ||
Reproductor de audio | Integrado | ||
Techo solar con motor limpiaparabrisas | Opcional | ||
Color | Azul | ||
Juego estándar de herramientas y accesorios | Juego combinado, destornillador, gato hidráulico de 1 tonelada, junta de conexión eléctrica, fusible, etc. |
Oferta comercial FOB- USD | |
Vehículo completo con cargadores | 480 |
Batería 60V32Amp | 130 |
20HQ Capacidad del contenedor- SKD | 28 |
40HQ Capacidad del contenedor-SKD | 55
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.