Ontdek een breed scala aan betrouwbare leveranciers van elektrische driewielers en fabrikanten uit China, gespecialiseerd in hoogwaardige elektrische driewielers voor verschillende toepassingen. Onze selectie omvat elektrische driewielers voor passagiers, bakfietsenen elektrische driewieler scootersen biedt innovatieve en duurzame transportoplossingen voor zowel persoonlijke als commerciële behoeften.
Onze fabrieken van elektrische driewielers bieden aanpasbare opties voor Modellen voor volwassenen, kinderen en twee personenzodat elke klant de perfecte pasvorm vindt. Van recreatieve driewielers naar driewielersOnze producten zijn geschikt voor diverse industrieën en levensstijlen. We leveren ook batterijen voor elektrische driewieler, fietsonderdelenen sanitaire driewielers om aan gespecialiseerde eisen te voldoen.
Partner met top groothandel China elektrische driewieler fabrieken om toegang te krijgen tot concurrerende prijzen, robuuste ontwerpen en langdurige prestaties. Of je nu op zoek bent naar een elektrische driewieler voor vracht, a compacte elektrische scooterof een driewieler voor twee personenleveren we producten die zijn afgestemd op uw unieke vereisten.
Omarm duurzaamheid en innovatie met onze milieuvriendelijke elektrische driewielers. Met geavanceerde productiemogelijkheden en betrouwbare ondersteuning zorgen we voor hoogwaardige, efficiënte en duurzame oplossingen om uw transportervaring te transformeren.
Bijzonderheden | Beschrijving |
Model | |
Merknaam | LB-180 |
Totale voertuigafmeting (LxBxH)- mm | 3300x1380x1440 |
Afmetingen lading (LxBxH)-mm | 1800*1300*430 |
Wielbasis en spoor-mm | 2215 en 1140 |
Bodemvrijheid | ≥15cm |
Type lading en chassis | Zwaar gebruik |
Laadvermogen kg | 900 kg |
Aandrijving Motorbelasting Vermogen-W | 1200w |
Klimhelling | 30° |
Aandrijfmotor Merknaam | 鸿利达 |
Positie van de motor | Differentiële motor |
Regelaar - Buizen | 18 |
Controller Merknaam | 欧比特/鸿利达 |
Accucapaciteit - Spanning & Amp | 60V32Amp |
Type batterij | Loodzuur-batterij |
Gewicht batterij - kg | |
Aantal cellen | |
Lader - Spanning/Amh | |
Oplaadtijden- uur | 6-7 uur |
Maximumsnelheid-km/u | 50 km/u |
Bereik per oplaadbeurt-km | 120 km |
Bandenmaat voor | 400-12 |
Bandenmaat achter | 450-12 |
Band Merknaam | 华隆 |
Rem - Voor en Achter | Trommelrem - met de hand (Schijfrem - optioneel) |
Achterrem | Trommelrem- met voet/slag |
Parkeerrem | Handmatig- met de hand |
Draaicirkel (met en zonder rem)-M | 4.8m |
Achtervering | Blad sparen |
Aantal Lente | Enkele staalplaat (5st staalplaat) |
Voorvering- | 370 schokdemping buitenvering |
Achteras | Achteras verschuiven |
Differentieel | 18 tanden |
Versnelling | 3 snelheden (25km,35km,50km) |
Startstemming | Afstandsbediening + sleutelstart |
Weergave - Mater | Digitaal |
Licht | Koplamp, zijlicht, parkeerlicht, voorgloeilamp, noodverlichting |
Spiegel | LH & RH |
Audiospeler | Ingebouwd |
Zonnedak met ruitenwissermotor | Optioneel |
Kleur | Blauw |
Standaard gereedschap & accessoireset | Combinatieset, schroevendraaier, hydraulische krik van 1 ton, elektrische verbindingsstuk, zekering en enz. |
Commerciële FOB-aanbieding- USD | |||
Compleet voertuig - met laders | 560 | ||
Batterij 60V45Amp | 130 | ||
20HQ containercapaciteit- SKD | 24 | ||
40HQ containercapaciteit-SKD | 48 | ||
Bijzonderheden | Beschrijving | ||
Model | |||
Merknaam | LB-160 | ||
Totale voertuigafmeting (LxBxH)- mm | 3050x1180x1440 | ||
Afmetingen lading (LxBxH)-mm | 1600*1100*390 | ||
Wielbasis en spoor-mm | 2015 en 940 | ||
Bodemvrijheid | ≥15cm | ||
Type lading en chassis | Zwaar gebruik | ||
Laadvermogen kg | 700 kg | ||
Aandrijving Motorbelasting Vermogen-W | 1000w | ||
Klimhelling | 30° | ||
Aandrijfmotor Merknaam | 鸿利达 | ||
Positie van de motor | differentieelmotor | ||
Regelaar - Buizen | 18 | ||
Controller Merknaam | 欧比特/鸿利达 | ||
Accucapaciteit - Spanning & Amp | 60V32Amp | ||
Type batterij | Loodzuur-batterij | ||
Gewicht batterij - kg | |||
Aantal cellen | |||
Lader - Spanning/Amh | |||
Oplaadtijden- uur | 5-6 uur | ||
Maximumsnelheid-km/u | 45 km/u | ||
Bereik per oplaadbeurt-km | 120 km | ||
Bandenmaat voor | 375-12 | ||
Bandenmaat achter | 400-12 | ||
Band Merknaam | 华隆 | ||
Rem - Voor en Achter | Trommelrem - met de hand (Schijfrem - optioneel) | ||
Achterrem | Trommelrem- met voet/slag | ||
Parkeerrem | Handmatig- met de hand | ||
Draaicirkel (met en zonder rem)-M | 4.8m | ||
Achtervering | Blad sparen | ||
Aantal Lente | Enkele staalplaat (5st staalplaat) | ||
Voorvering- | 370 schokdemping buitenvering | ||
Achteras | Achteras verschuiven | ||
Differentieel | 18 tanden | ||
Versnelling | 3 snelheden (25km,35km,50km) | ||
Startstemming | Afstandsbediening + sleutelstart | ||
Weergave - Mater | Digitaal | ||
Licht | Koplamp, zijlicht, parkeerlicht, voorgloeilamp, noodverlichting | ||
Spiegel | LH & RH | ||
Audiospeler | Ingebouwd | ||
Zonnedak met ruitenwissermotor | Optioneel | ||
Kleur | Blauw | ||
Standaard gereedschap & accessoireset | Combinatieset, schroevendraaier, hydraulische krik van 1 ton, elektrische verbindingsstuk, zekering en enz. |
Commerciële FOB-aanbieding- USD | |
Compleet voertuig - met laders | 480 |
Batterij 60V32Amp | 130 |
20HQ containercapaciteit- SKD | 28 |
40HQ containercapaciteit-SKD | 55
|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.