Broadwin Elektrikli Üç Tekerlekli Bisikletler - Sürdürülebilir Ulaşım için Güvenilir Ortağınız
Broadwin kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar elektrikli üç tekerlekli bisikletlerdahil olmak üzere elektri̇kli̇ yük üç tekerlekli̇leri̇, elektrikli yolcu üç tekerlekli bisikletlerive elektrikli kargo üç tekerlekli bisikletlerifarklı ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Aradığınız ister bir Tedarikçi, toptancıveya üreticiBroadwin, işinizi desteklemek için güvenilir çözümler sunar.
Neden Broadwin Elektrikli Üç Tekerlekli Bisikletleri Seçmelisiniz?
- Dayanıklı Yapı: Aşağıdakiler dahil tüm modeller ticari elektrikli üç tekerlekli bisikletler ve ağır hizmet tipi elektrikli üç tekerlekli bisikletleruzun ömürlü performans için sağlam şasiye sahiptir.
- Verimli Motorlar: Tarafından desteklenmektedir 1200W diferansiyel motorlar navlun ve 1000W motorlar binek modeller için çeşitli arazilerde sorunsuz performans sağlar.
- Yüksek Yük Kapasiteleri: ile kargo boyutlari 1800 mm'ye kadar değişen ve yük kapasi̇teleri̇ 900 kg'a kadar olan bu araçlar zorlu operasyonlar için tasarlanmıştır.
- Çevre Dostu Tasarım: İle donatılmıştır kurşun-asit akülerBroadwin'in üç tekerlekli bisikletleri Şarj başına 120 kmkarbon emisyonlarını azaltırken maliyetlerden tasarruf sağlar.
- Özelleştirme Seçenekleri: Aralarından seçim yapın üç hız ayarı, opsi̇yonel di̇sk frenlerve daha fazlası, benzersiz gereksinimleriniz için mükemmel çözümü sağlar.
Ürün Serisinde Öne Çıkanlar:
Elektrikli Yük Üç Tekerlekli Bisikletleri
Broadwin'in elektri̇kli̇ yük üç tekerlekli̇leri̇ için tasarlanmıştır ağır yük taşımacılığıdayanıklı yapı ve çevik kullanım özelliklerine sahiptir. Şunlar için idealdir kentsel tesli̇matlarbu üç tekerlekli bisikletler geleneksel araçlara güvenilir bir alternatif sunuyor.
Elektrikli Yolcu Üç Tekerlekli Bisikletleri
Bizim elektrikli yolcu üç tekerlekli bisikletleri gelişmiş güvenlik özellikleri, ferah iç mekanlar ve verimli tırmanma yetenekleri 30°'ye kadar.
Elektrikli Kargo Üç Tekerlekli Bisikletleri
Broadwin'in elektrikli kargo üç tekerlekli bisikletleri dökme malların taşınması için nihai çözümü sağlar. Şunlar için seçeneklerle uzun menzilli elektrikli üç tekerlekli bisikletlerBu araçlar, lojistik odaklı işletmeler için sürdürülebilir bir seçimdir.
Specialized Elektrikli Üç Tekerlekli Bisikletler
Kimden endüstri̇yel elektri̇kli̇ üç tekerlekli̇ için tarımsal elektrikli üç tekerlekli bisikletlerBroadwin, özel tasarımlar ve işlevsellik ile belirli sektörlere hitap etmektedir. Bizim açık elektrikli üç tekerlekli bisikletler benzersiz ulaşım ihtiyaçları için yenilikçi çözümler sunar.
Bir Bakışta Özellikler:
Model: LB-180 (Elektrikli Yük Üç Tekerlekli Bisikleti)
- Boyutlar: 3300x1380x1440 mm
- Yük Kapasitesi: 900kg
- Batarya: 60V32Amp, Kurşun Asit
- Motor: 1200W Diferansiyel Motor
- Menzil: Şarj başına 120 km
- Tırmanma Yokuşu: 30°
- Hız: 50 km/saat
Model: LB-160 (Elektrikli Yolcu Üç Tekerlekli Bisikleti)
- Boyutlar: 3050x1180x1440 mm
- Yük Kapasitesi: 700kg
- Batarya: 60V32Amp, Kurşun Asit
- Motor: 1000W Diferansiyel Motor
- Menzil: Şarj başına 120 km
- Tırmanma Yokuşu: 30°
- Hız: 45 km/saat
Broadwin Neden Doğru Seçim?
Lider bir şirket olarak elektrikli üç tekerlekli bisiklet üreticisi ve TedarikçiBroadwin, dünya çapındaki toptancıların ve işletmelerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yüksek kaliteli ürünler sağlamaya kendini adamıştır. Bizim üreti̇m fabri̇kalari üstün performans ve dayanıklılık sağlayan ileri teknoloji ile donatılmıştır.
İçin ticari elektrikli üç tekerlekli bisiklet çözümleriBroadwin güvenebileceğiniz bir isimdir. Bugün işinizde devrim yaratın Broadwin'in elektrikli üç tekerlekli bisikletleri - işlevsellik, sürdürülebilirlik ve yeniliği bir araya getiriyor.
Ayrıntılar | Açıklama |
Model | |
Marka Adı | LB-180 |
Toplam Araç Boyutu (LxWxH)- mm | 3300x1380x1440 |
Kargo Boyutu (LxWxH)-mm | 1800*1300*430 |
Dingil Mesafesi ve İz-mm | 2215 ve 1140 |
Yerden Yükseklik | ≥15cm |
Kargo ve Şasi tipi | Ağır Hizmet |
Yük Kapasitesi-kg | 900kg |
Tahrik Motor değeri Güç-W | 1200w |
Tırmanma eğimi | 30° |
Tahrik Motoru Marka adı | Honglida |
Motorun Konumu | Diferansiyel Motor |
Kontrolör - Tüpler | 18 |
Kontrolör Marka Adı | 欧比特/Honglida |
Akü Kapasitesi -Voltaj ve Amp | 60V32Amp |
Pil Türü- | Kurşun Asit Akü |
Akü ağırlığı- Kg | |
Hücre Sayısı | |
Şarj Cihazı - Voltaj/Amh | |
Şarj Süreleri- saat | 6-7 saat |
Maksimum Hız-km/saat | 50km/saat |
Şarj Başına Menzil-km | 120km |
Ön Lastik Boyutu | 400-12 |
Arka Lastik Boyutu | 450-12 |
Lastik Marka Adı | 华隆 |
Fren - Ön ve Arka | Kampana Fren - elle (Disk Fren - Opsiyonel) |
Arka Fren | Kampana Fren- ayakla/gecikmeyle |
Park Freni | Manuel - El ile |
Dönüş Yarıçapı (Frenli ve Frensiz)-M | 4.8m |
Arka Süspansiyon | Yaprak Koruma |
Bahar Sayısı | Tek çelik levha (5 adet çelik levha) |
Ön Süspansiyon- | 370 dış yay şok emilimi |
Arka Aks | Arka aksı kaydırın |
Diferansiyel dişlisi | 18 diş |
Dişli | 3 hız (25km, 35km, 50km) |
Başlangıç Ruh Hali | Uzaktan kumanda + anahtarla çalıştırma |
Ekran- Mater | Dijital |
Işık | Kafa Lambası, Yan Işık, Park Lambası, Forg Lambası, Acil Durum Işığı |
Ayna | LH & RH |
Ses Oynatıcı | Yerleşik |
Silecek Motorlu Açılır Tavan | Opsiyonel |
Renk | Mavi |
Standart Alet ve Aksesuar Seti | Kombinasyon Seti, Tornavida, 1ton Hidrolik Kriko, Elektrik Bağlantı Mafsalı, Sigorta vb. |
Ticari FOB Teklifi - USD | |||
Komple Araç - Şarj Cihazları ile | 560 | ||
Akü 60V45Amp | 130 | ||
20HQ Konteyner Kapasitesi- SKD | 24 | ||
40HQ Konteyner Kapasitesi-SKD | 48 | ||
Ayrıntılar | Açıklama | ||
Model | |||
Marka Adı | LB-160 | ||
Toplam Araç Boyutu (LxWxH)- mm | 3050x1180x1440 | ||
Kargo Boyutu (LxWxH)-mm | 1600*1100*390 | ||
Dingil Mesafesi ve İz-mm | 2015 ve 940 | ||
Yerden Yükseklik | ≥15cm | ||
Kargo ve Şasi tipi | Ağır Hizmet | ||
Yük Kapasitesi-kg | 700kg | ||
Tahrik Motor değeri Güç-W | 1000w | ||
Tırmanma eğimi | 30° | ||
Tahrik Motoru Marka adı | Honglida | ||
Motorun Konumu | diferansiyel motor | ||
Kontrolör - Tüpler | 18 | ||
Kontrolör Marka Adı | 欧比特/Honglida | ||
Akü Kapasitesi -Voltaj ve Amp | 60V32Amp | ||
Pil Türü- | Kurşun Asit Akü | ||
Akü ağırlığı- Kg | |||
Hücre Sayısı | |||
Şarj Cihazı - Voltaj/Amh | |||
Şarj Süreleri- saat | 5-6 saat | ||
Maksimum Hız-km/saat | 45km/saat | ||
Şarj Başına Menzil-km | 120km | ||
Ön Lastik Boyutu | 375-12 | ||
Arka Lastik Boyutu | 400-12 | ||
Lastik Marka Adı | 华隆 | ||
Fren - Ön ve Arka | Kampana Fren - elle (Disk Fren - Opsiyonel) | ||
Arka Fren | Kampana Fren- ayakla/gecikmeyle | ||
Park Freni | Manuel - El ile | ||
Dönüş Yarıçapı (Frenli ve Frensiz)-M | 4.8m | ||
Arka Süspansiyon | Yaprak Koruma | ||
Bahar Sayısı | Tek çelik levha (5 adet çelik levha) | ||
Ön Süspansiyon- | 370 dış yay şok emilimi | ||
Arka Aks | Arka aksı kaydırın | ||
Diferansiyel dişlisi | 18 diş | ||
Dişli | 3 hız (25km, 35km, 50km) | ||
Başlangıç Ruh Hali | Uzaktan kumanda + anahtarla çalıştırma | ||
Ekran- Mater | Dijital | ||
Işık | Kafa Lambası, Yan Işık, Park Lambası, Forg Lambası, Acil Durum Işığı | ||
Ayna | LH & RH | ||
Ses Oynatıcı | Yerleşik | ||
Silecek Motorlu Açılır Tavan | Opsiyonel | ||
Renk | Mavi | ||
Standart Alet ve Aksesuar Seti | Kombinasyon Seti, Tornavida, 1ton Hidrolik Kriko, Elektrik Bağlantı Mafsalı, Sigorta vb. |
Ticari FOB Teklifi - USD | |
Komple Araç - Şarj Cihazları ile | 480 |
Akü 60V32Amp | 130 |
20HQ Konteyner Kapasitesi- SKD | 28 |
40HQ Konteyner Kapasitesi-SKD | 55 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.