Broadwin Electric Tricycles – Your Trusted Partner for Sustainable Transportation
Broadwin offers a comprehensive range of elektrische driewielers, including electric freight tricycles, elektrische driewielers voor passagiersen electric cargo tricycles, catering to diverse transportation needs. Whether you’re looking for a supplier, wholesaler, or manufacturer, Broadwin provides reliable solutions to support your business.
Why Choose Broadwin Electric Tricycles?
- Durable Construction: All models, including commercial electric tricycles en heavy-duty electric tricycles, feature robust chassis for long-lasting performance.
- Efficient Motors: Powered by 1200W differential motors for freight and 1000W motors for passenger models, ensuring smooth performance on various terrains.
- High Load Capacities: With cargo sizes ranging up to 1800mm and load capacities up to 900kg, these vehicles are designed for demanding operations.
- Eco-Friendly Design: Equipped with lead-acid batteries, Broadwin’s tricycles deliver up to 120km per charge, reducing carbon emissions while saving costs.
- Customization Options: Choose from three-speed settings, optional disc brakes, and more, ensuring the perfect solution for your unique requirements.
Product Line Highlights:
Electric Freight Tricycles
Broadwin’s electric freight tricycles are designed for heavy-duty cargo transportation, featuring durable construction and agile handling. Ideal for urban deliveries, these tricycles offer a reliable alternative to traditional vehicles.
Electric Passenger Tricycles
Onze elektrische driewielers voor passagiers are perfect for urban mobility, equipped with advanced safety features, spacious interiors, and efficient climbing capabilities of up to 30°.
Electric Cargo Tricycles
Broadwin’s electric cargo tricycles provide the ultimate solution for bulk goods movement. With options for long-range electric tricycles, these vehicles are a sustainable choice for businesses focused on logistics.
Specialized Electric Tricycles
From industrial electric tricycles naar agricultural electric tricycles, Broadwin caters to specific sectors with tailored designs and functionality. Our open electric tricycles provide innovative solutions for unique transportation needs.
Specifications at a Glance:
Model: LB-180 (Electric Freight Tricycle)
- Dimensions: 3300x1380x1440 mm
- Load Capacity: 900 kg
- Battery: 60V32Amp, Lead Acid
- Motor: 1200W Differential Motor
- Range: 120km per charge
- Climbing Slope: 30°
- Speed: 50 km/h
Model: LB-160 (Electric Passenger Tricycle)
- Dimensions: 3050x1180x1440 mm
- Load Capacity: 700 kg
- Battery: 60V32Amp, Lead Acid
- Motor: 1000W Differential Motor
- Range: 120km per charge
- Climbing Slope: 30°
- Speed: 45 km/h
Why Broadwin is the Right Choice
Als toonaangevend fabrikant elektrische driewieler en supplier, Broadwin is dedicated to providing high-quality products tailored to the needs of wholesalers and businesses worldwide. Our production factories are equipped with advanced technology, ensuring superior performance and durability.
For commercial electric tricycle solutions, Broadwin is the name you can trust. Revolutionize your business today with Broadwin’s electric tricycles – combining functionality, sustainability, and innovation.
Bijzonderheden | Beschrijving |
Model | |
Merknaam | LB-180 |
Totale voertuigafmeting (LxBxH)- mm | 3300x1380x1440 |
Afmetingen lading (LxBxH)-mm | 1800*1300*430 |
Wielbasis en spoor-mm | 2215 en 1140 |
Bodemvrijheid | ≥15cm |
Type lading en chassis | Zwaar gebruik |
Laadvermogen kg | 900 kg |
Aandrijving Motorbelasting Vermogen-W | 1200w |
Klimhelling | 30° |
Aandrijfmotor Merknaam | Honglida |
Positie van de motor | Differentiële motor |
Regelaar - Buizen | 18 |
Controller Merknaam | 欧比特/Honglida |
Accucapaciteit - Spanning & Amp | 60V32Amp |
Type batterij | Loodzuur-batterij |
Gewicht batterij - kg | |
Aantal cellen | |
Lader - Spanning/Amh | |
Oplaadtijden- uur | 6-7 uur |
Maximumsnelheid-km/u | 50 km/u |
Bereik per oplaadbeurt-km | 120 km |
Bandenmaat voor | 400-12 |
Bandenmaat achter | 450-12 |
Band Merknaam | 华隆 |
Rem - Voor en Achter | Trommelrem - met de hand (Schijfrem - optioneel) |
Achterrem | Trommelrem- met voet/slag |
Parkeerrem | Handmatig- met de hand |
Draaicirkel (met en zonder rem)-M | 4.8m |
Achtervering | Blad sparen |
Aantal Lente | Enkele staalplaat (5st staalplaat) |
Voorvering- | 370 schokdemping buitenvering |
Achteras | Achteras verschuiven |
Differentieel | 18 tanden |
Versnelling | 3 snelheden (25km,35km,50km) |
Startstemming | Afstandsbediening + sleutelstart |
Weergave - Mater | Digitaal |
Licht | Koplamp, zijlicht, parkeerlicht, voorgloeilamp, noodverlichting |
Spiegel | LH & RH |
Audiospeler | Ingebouwd |
Zonnedak met ruitenwissermotor | Optioneel |
Kleur | Blauw |
Standaard gereedschap & accessoireset | Combinatieset, schroevendraaier, hydraulische krik van 1 ton, elektrische verbindingsstuk, zekering en enz. |
Commerciële FOB-aanbieding- USD | |||
Compleet voertuig - met laders | 560 | ||
Batterij 60V45Amp | 130 | ||
20HQ containercapaciteit- SKD | 24 | ||
40HQ containercapaciteit-SKD | 48 | ||
Bijzonderheden | Beschrijving | ||
Model | |||
Merknaam | LB-160 | ||
Totale voertuigafmeting (LxBxH)- mm | 3050x1180x1440 | ||
Afmetingen lading (LxBxH)-mm | 1600*1100*390 | ||
Wielbasis en spoor-mm | 2015 en 940 | ||
Bodemvrijheid | ≥15cm | ||
Type lading en chassis | Zwaar gebruik | ||
Laadvermogen kg | 700 kg | ||
Aandrijving Motorbelasting Vermogen-W | 1000w | ||
Klimhelling | 30° | ||
Aandrijfmotor Merknaam | Honglida | ||
Positie van de motor | differentieelmotor | ||
Regelaar - Buizen | 18 | ||
Controller Merknaam | 欧比特/Honglida | ||
Accucapaciteit - Spanning & Amp | 60V32Amp | ||
Type batterij | Loodzuur-batterij | ||
Gewicht batterij - kg | |||
Aantal cellen | |||
Lader - Spanning/Amh | |||
Oplaadtijden- uur | 5-6 uur | ||
Maximumsnelheid-km/u | 45 km/u | ||
Bereik per oplaadbeurt-km | 120 km | ||
Bandenmaat voor | 375-12 | ||
Bandenmaat achter | 400-12 | ||
Band Merknaam | 华隆 | ||
Rem - Voor en Achter | Trommelrem - met de hand (Schijfrem - optioneel) | ||
Achterrem | Trommelrem- met voet/slag | ||
Parkeerrem | Handmatig- met de hand | ||
Draaicirkel (met en zonder rem)-M | 4.8m | ||
Achtervering | Blad sparen | ||
Aantal Lente | Enkele staalplaat (5st staalplaat) | ||
Voorvering- | 370 schokdemping buitenvering | ||
Achteras | Achteras verschuiven | ||
Differentieel | 18 tanden | ||
Versnelling | 3 snelheden (25km,35km,50km) | ||
Startstemming | Afstandsbediening + sleutelstart | ||
Weergave - Mater | Digitaal | ||
Licht | Koplamp, zijlicht, parkeerlicht, voorgloeilamp, noodverlichting | ||
Spiegel | LH & RH | ||
Audiospeler | Ingebouwd | ||
Zonnedak met ruitenwissermotor | Optioneel | ||
Kleur | Blauw | ||
Standaard gereedschap & accessoireset | Combinatieset, schroevendraaier, hydraulische krik van 1 ton, elektrische verbindingsstuk, zekering en enz. |
Commerciële FOB-aanbieding- USD | |
Compleet voertuig - met laders | 480 |
Batterij 60V32Amp | 130 |
20HQ containercapaciteit- SKD | 28 |
40HQ containercapaciteit-SKD | 55 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.